24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 08:14 | 09:06 | 52 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
4 | 22:46 | 23:30 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 08:20 | 09:08 | 48 分鐘 |
6 | 00:59 | 01:22 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
9 | 09:45 | 09:51 | 6 分鐘 | |
10 | 09:09 | 09:43 | 34 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
13 | 22:58 | 23:11 | 13 分鐘 | |
14 | 08:26 | 08:57 | 31 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-12-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 09:02 | 09:30 | 28 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
22 | 09:22 | 10:03 | 41 分鐘 | |
23 | 08:30 | 09:06 | 36 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-12-12 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
26 | 2024-12-11 | 23:05 | 23:40 | 34 分鐘 |
27 | 2024-12-10 | 08:22 | 08:48 | 26 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
30 | 15:18 | 15:20 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999.p597.com ALL RIGHTS RESERVED. |