24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:03 | 14:07 | 3 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 20:31 | 20:43 | 12 分鐘 |
6 | 17:12 | 17:32 | 20 分鐘 | |
7 | 03:00 | 03:21 | 21 分鐘 | |
8 | 01:43 | 01:50 | 6 分鐘 | |
9 | 01:28 | 01:37 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 13:57 | 14:18 | 20 分鐘 |
11 | 2024-12-23 | 18:00 | 18:01 | 2 分鐘 |
12 | 17:39 | 17:46 | 7 分鐘 | |
13 | 16:29 | 16:33 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 12:21 | 12:39 | 18 分鐘 |
15 | 09:50 | 11:53 | 122 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 02:30 | 02:44 | 14 分鐘 |
17 | 2024-12-17 | 02:03 | 02:04 | 1 分鐘 |
18 | 01:38 | 01:42 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 18:29 | 19:03 | 34 分鐘 |
20 | 17:41 | 17:54 | 13 分鐘 | |
21 | 03:47 | 04:14 | 27 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 00:03 | 00:04 | 2 分鐘 |
23 | 2024-12-08 | 03:16 | 03:20 | 4 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 11:56 | 12:08 | 13 分鐘 |
25 | 2024-12-05 | 16:43 | 16:53 | 10 分鐘 |
26 | 00:06 | 00:13 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 17:33 | 18:11 | 38 分鐘 |
28 | 2024-12-01 | 01:52 | 01:57 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999.p597.com ALL RIGHTS RESERVED. |