24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5217723 ] 黑糖珍奶 的評論:喜歡( 2025-01-12 09:17:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2332421 ] Shauna’s 的評論:( 2025-01-09 07:36:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6941754 ] 巧克力夾心 的評論:很棒的女生好聊且很敏感喔( 2024-12-26 20:33:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1554144 ] 小凱55 的評論:就是優秀!( 2024-12-24 14:52:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2640845 ] 秋水 的評論:美麗又健談( 2024-12-19 12:07:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7457754 ] Jojola 的評論:沒直播了喔( 2024-12-02 04:14:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:很棒很棒的主播( 2024-11-25 19:34:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7402409 ] 寂寞想壞 的評論:終於等到魂牽夢縈的妳了( 2024-11-23 16:55:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6251881 ] 漢克兒 的評論:想用簡單的文字來評價,才發現完美的事物何須打分?!( 2024-11-22 01:40:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 09:07 | 18:00 | 534 分鐘 |
2 | 2025-01-12 | 20:58 | 23:04 | 126 分鐘 |
3 | 15:30 | 18:00 | 149 分鐘 | |
4 | 13:05 | 15:15 | 130 分鐘 | |
5 | 00:24 | 01:33 | 69 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:20 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
8 | 2025-01-11 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
9 | 14:22 | 18:48 | 266 分鐘 | |
10 | 2025-01-10 | 17:32 | 18:22 | 51 分鐘 |
11 | 2025-01-09 | 19:17 | 22:30 | 193 分鐘 |
12 | 17:33 | 19:10 | 97 分鐘 | |
13 | 17:24 | 17:26 | 2 分鐘 | |
14 | 13:31 | 17:06 | 216 分鐘 | |
15 | 11:33 | 13:09 | 96 分鐘 | |
16 | 03:05 | 10:26 | 441 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
18 | 2025-01-08 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
19 | 17:20 | 21:27 | 247 分鐘 | |
20 | 15:57 | 17:18 | 81 分鐘 | |
21 | 12:41 | 14:56 | 135 分鐘 | |
22 | 03:07 | 06:10 | 183 分鐘 | |
23 | 01:59 | 03:04 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
25 | 2025-01-07 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
26 | 14:47 | 21:42 | 414 分鐘 | |
27 | 14:23 | 14:44 | 21 分鐘 | |
28 | 13:12 | 14:19 | 66 分鐘 | |
29 | 03:37 | 08:24 | 287 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999.p597.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|